]> Git trees. - libqmvoc.git/commitdiff
import of version 0.7.0pre8 to kde-edu
authorEwald Arnold <ewald@ewald-arnold.de>
Fri, 5 Oct 2001 15:48:08 +0000 (15:48 +0000)
committerEwald Arnold <ewald@ewald-arnold.de>
Fri, 5 Oct 2001 15:48:08 +0000 (15:48 +0000)
svn path=/trunk/kdeedu/kvoctrain/kvoctrain/docs/; revision=116608

parley/kvoctrain/docs/elek.lex [new file with mode: 0644]
parley/kvoctrain/docs/kvtml-aufbau.txt [new file with mode: 0644]
parley/kvoctrain/docs/lex-aufbau1.txt [new file with mode: 0644]
parley/kvoctrain/docs/lex-aufbau2.txt [new file with mode: 0644]
parley/kvoctrain/kvoctrain.dtd [new file with mode: 0644]

diff --git a/parley/kvoctrain/docs/elek.lex b/parley/kvoctrain/docs/elek.lex
new file mode 100644 (file)
index 0000000..46b23aa
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,191 @@
+Vocabulary Trainer V5.0\r
+LEX|Deutsch|Englisch| 259 260 1 1 1 0 0 268 0 1 1 1 1 145 6 23 1999 255 1 1 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 0 |\r
+-11 700\r
+System\r
+Energie- und Automatisierungstechnik. V. Manuela Lutz. Danke.\r
+1 1 der die das|he she it|\r
+1 1 eine einer eines einen einem|has have had is be|\r
+1 1 er sie es|his him her its|\r
+1 1 wir ihr euch|in to into on at too|\r
+1 1 in an auf bei|the a an|\r
+1 1 zu um zur zum|out by with of off|\r
+1 1 ist sind seid|something someone some|\r
+1 1 dies dieser dieses|under below|\r
+1 1 ||\r
+1 1 ||\r
+der die das ein eine einer eines einen einem|the a an|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+Sachgebiete|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+|\r
+32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 \r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abbildung||||mapping||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abblendkappe||||anti-dazzle device||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abdeckblech||||cover sheet||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abfallstoffe|products|||waste||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abfalltechnik||||waste engineering||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abfangblech||||locating plate||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abfrageprotokoll||||inquiry log||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abgabeleistung||||power output||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abgang||||outgoing circuit||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abgangsbaugruppe||||outgoing unit||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abgas||||exhaust gas||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abgasdruck||||exhaust gas pressure||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abgasemission||||exhaust gas emission||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abgasgegendruck||||exhaust gas back pressure||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abgaskatalysator||||exhaust gas catalytic converter||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abgaskomponenten||||exhaust gas components||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abgasmeßgerät||||exhaust gas measuring equipment||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abgasrückführung||||exhaust gas recycling||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 abgedeckter Druckknopf||||covered pushbutton||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 abgedichtete Kunststoffleuchte||||sealed plastic luminaire||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 abgehende Leitung||||outgoing feeder||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 abgeschirmte Drucktaste||||shrouded pushbutton||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 abgesichert||||fused||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 abgetastet||||sampled||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 abgeteilt||||segregated||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abgleich||||adjustment||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 abisolieren||||to strip||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 abklemmen||||disconnect||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Ablauf||||sequence||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Ablaufplan||||flow diagram||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Ableiter||||surge arrester||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Ableitung||||terminal lead||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Ablenkung||||deflection||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abluft||||exhaust air||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abschaltautomatic bei Spannungsabfall||||automatic loss-of-voltage tripping equipment||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abschirmung||||screening||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Absolutwert||||absolute value||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abstand||||distance||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abstraktionsebene||||level of abstraction||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abteilung||||department||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abwasseraufbereitung||||effluent treatment||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abwasserbehandlung||||waste water treatment||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abwassertechnik||||sewage technology||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Abweichung||||deviation||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 abzählbar||||countable||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Achse||||axis||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 adaptiver||||adaptive||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Aggregate||||aggregates||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Aktoren|Aktuatoren|||actuators||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Akustik||||acoustics||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Alterungsbeständig||||durability||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Altlasten||||polluted areas||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Analogeingabe||||analog input||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Arbeitswissenschaften||||ergonomics||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Aufbau- und Verbindungstechnik||||packaging of integrated circuits||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Aufbereitung||||preparation||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Auflösung||||resolution||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Aufspannplatte||||mounting plate||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Auftragsabwicklung||||order transaction||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Auftragsbearbeitung||||order processing||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Ausführung||||conducting||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Beleuchtungstechnik||||illumination engineering||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Bildcodierung||||image coding||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Bilderkennungssystem||||image recognition system||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Bildkommunikation||||image communication||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Bildmenge||||image set||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Bildschirmanzeige||||screen diplay||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Bildverarbeitung||||image processing||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Borhmaschine||||drilling machine||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+0 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Datenübertragung||||data transmission||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Druckluft||||compressed air||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Druckluftanlage||||compressed-air system||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Drucktaster||||pushbutton||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Einbautechnik|Einbausystem|||packaging system||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Einheit||||unit||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 elektrisch||||electrical||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Elektrizitätszähler||||electricity meter||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 elektromechanische Bauelemente||||electromechanical components||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Elektromotor||||electric motor||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 elektronische Steuerung||||electronic control||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Endschalter||||limit switch||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Fernwirktechnik||||telecontrol||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Freiluftanlage||||outdoor installation||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Gebäudeinstallation||||wiring practice||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 gedruckte Schaltung||||printed circuit||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Gleichrichter||||rectifier||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Grenzwert||||limiting value||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Halbleiter||||semiconductor||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Halbleiterbauelement||||semiconductor component||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Hebezeug||||hoisting gear||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Hilfsstromschalter||||control switch||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Innenraumanlage||||indoor installation||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Installationskanal||||trunking and duct system||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Installationsmaterial||||wiring accessoires||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Installationstechnik||||electrical installation||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Isolation|Isolierung|||insulation||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Klimatechnik||||air conditioning||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Kommutator||||commutator||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Kraftwerk||||power station||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Kupplung||||coupling||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Lager||||bearing||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Leistungselektronik||||power electronic||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Leistungsschalter|Leistungsschutzschalter|||circuit-breaker||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Leittechnik||||control engineering||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Lichttechnik||||lightning engineering||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Linearmotor||||linear motor||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 magnetisch||||magnetic||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Magnetschwebebahn||||magnetic levitation system||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Maschine||||machine||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 mechanisch||||mechanical||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Meßgerät||||measuring instrument||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Näherungsschalter||||proximity switch||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Oszilloskop||||oscilloscope||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Positionsschalter||||position switch||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 programmierbares Meßgerät||||programmable measuring apparatus||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 programmierbares Steuergerät||||programmable controller||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Prozeßleittechnik||||process control technology||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Prüfung||||testing||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Regelung||||automatic control||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Relais||||relay||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 rotierende Maschine||||rotating machine||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Rundsteueranlage||||ripple control system||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Röntgenanalyse||||x-ray analysis||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Rückkopplung||||feedback||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Sammelschiene||||busbar||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Schallmessung||||sound measurement||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Schaltanlage|Schaltgerät|||switchgear||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Schaltschrank||||switchgear||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Schalttafel||||switchboard||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Schieneninstallationsrohr||||buselectric wiring conduit||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Sicherung|Schmelzsicherung|||fuse||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Steckvorrichtung||||plug-and-socket device||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Steuergerät||||controller||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Stromrichter||||static converter||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Supraleiter||||superconductor||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Supraleitung||||superconductivity||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Thyristor||||thyristor||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Vakuumschalter|circuit-breaker|||vacuum swith||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Wasserkraftgenerator||||water-wheel generator||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Wasserkraftwerk||||hydroelectric power station||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Werkzeug||||tool||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Werkzeugmaschine||||machine tool||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 0 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Wert||||value||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Wicklung||||winding||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
+1 47 255 255 255 255 255 255 0 0 1 Zugangskontrollsystem||||access control system||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\r
diff --git a/parley/kvoctrain/docs/kvtml-aufbau.txt b/parley/kvoctrain/docs/kvtml-aufbau.txt
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e606bd8
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,264 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!doctype kvtml system "kvoctrain.dtd">
+<!--
+This is a machine generated file.
+Be careful when editing here.
+
+Short definition:
+
+lesson       lesson group
+ desc        name
+   %no       its index
+   %current  is current lesson
+type         type group
+ desc        name
+   %no       its index
+e            entry of dictionary
+  %s         is selected
+  %m         lesson member
+  %t         common expression type
+ o           original
+   %q        in query ("o" is given, "t" is wanted)
+   %l        language code
+   %r        remark
+   %p        pronunciation
+   %width    column width
+   %t        expression type (see QueryManager.h)
+   %tf       false friend from
+   %ff       false friend to
+   %a        antonym
+   %y        synonym
+   %x        example
+   %u        usage label
+   %h        paraphrase
+ t           translation ..
+   %q        in query ("t" is given, "o" is wanted)
+   %l        language code
+   %r        remark
+   %p        pronunciation
+   %width    column width
+   %t        expression type
+   %tf       false friend from
+   %ff       false friend to
+   %a        antonym
+   %y        synonym
+   %x        example
+   %u        usage label
+   %h        paraphrase
+
+   %d        last query date (from;to)
+   %w        dito, compressed
+   %g        grade (from;to)
+   %c        count (from;to)
+   %b        bad count (from;to)
+
+
+Valid xml means:
+ - Close all tags
+ - Keep proper hierarchy
+ - All attributes are quoted
+
+--
+>
+<kvtml
+  encoding="8Bit"                                           <!-- Kodierung (ab hier)  8Bit oder UTF8     -->
+  generator="kvoctrain v0.7.0pre3"                          <!-- für alle Fälle                          -->
+  cols="3"                                                  <!-- ebenfalls Reserve                       -->
+  lines="3"                                                 <!-- nur für Fortschrittsbalken zu Beginn    -->
+  title="Beispieldatei: Deutsch - Englisch/Französisch"     <!-- 4 selbsterklärende Zeilen ;-)           -->
+  author="Ewald Arnold"
+  license="OpenContent"
+  remark="Beispieldatei mit allen Eigenschaften">
+
+ <lesson width="104">                                       <!-- Block mit Lektionen, width ist die zuletzt eingestellte Breite der Spalte -->
+  <desc no="1">Lektion eins</desc>
+  <desc no="2">Lektion zwei</desc>
+  <desc no="3">Lektion drei</desc>
+  <desc no="4">Lektion vier</desc>
+ </lesson>
+
+ <article>                                                  <!-- Definition mit den Artikeln je Sprache -->
+  <e l="de">                                                <!-- bestimmter und unbestimmter Artikel    -->
+   <fd>die</fd>
+   <fi>eine</fi>
+   <md>der</md>
+   <mi>einer</mi>
+   <nd>das</nd>
+   <ni>ein</ni>
+  </e>
+  <e l="en">
+   <fd>fd en</fd>
+   <fi>fi en</fi>
+   <md>md en</md>
+   <mi>mi en</mi>
+   <nd>nd en</nd>
+   <ni>ni en</ni>
+  </e>
+  <e l="fr">
+   <fd>la</fd>
+   <fi>une</fi>
+   <md>le</md>
+   <mi>un</mi>
+  </e>
+ </article>
+
+ <conjugation>                   <!-- Präfixe für Konjugationen -->
+  <e l="de">                     <!-- ebenfalls für alle Sprachen -->
+   <s1>ich</s1>                  <!-- wobei die Reihenfolge de-en-fr gleich sein muss wie vorher -->
+   <s2>du</s2>
+   <s3f>sie</s3f>
+   <s3m>er</s3m>
+   <s3n>es</s3n>
+   <p1>wir</p1>
+   <p2>ihr</p2>
+   <p3f common="1">sie</p3f>
+   <p3m>sie</p3m>
+   <p3n>sie</p3n>
+  </e>
+  <e l="en">
+   <s1>I</s1>
+   <s2>you</s2>
+   <s3f>he</s3f>
+   <s3m>she</s3m>
+   <s3n>it</s3n>
+   <p1>we</p1>
+   <p2>you</p2>
+   <p3f common="1">they</p3f>
+  </e>
+  <e l="fr">
+   <s1>je</s1>
+   <s2>tu</s2>
+   <s3f>elle</s3f>
+   <s3m>il</s3m>
+   <p1>nous</p1>
+   <p2>vous</p2>
+   <p3f>elles</p3f>
+   <p3m>ils</p3m>
+  </e>
+ </conjugation>
+
+ <options>                                  <!-- Dokument-Optionen, z.B. nicht sortieren -->
+  <sort on="1"/>
+ </options>
+
+ <type>                                     <!-- eigene Worttypen -->
+  <desc no="1">Mein Typ 1</desc>
+  <desc no="2">Mein Typ 2</desc>
+  <desc no="3">Mein Typ 3</desc>
+ </type>
+
+ <tense>                                    <!-- eigene Worttypen -->
+  <desc no="1">Benutzer-Konjugation 1</desc>
+ </tense>
+
+ <usage>                                    <!-- eigene Sprachebenen -->
+  <desc no="1">Benutzersprachebene 1</desc>
+ </usage>
+
+ <e
+     m="3"    <!-- Lektionsindex 3, Name siehe oben -->
+     s="1"    <!-- selektiert, Rest einer abgebrochenen Abfrage -->
+     t="v">   <!-- Worttyp, Verb -->
+
+     <o width="208"           <!-- Originalausdruck, zuletzt benutzte Spaltenbreite  -->
+      l="de"                  <!-- Sprache deutsch       -->
+      charset="ISO 8859-1"    <!-- Zeichensatz, alle 8859-x, auch Unicode und Japanisch, soweit eben von QT2/KDE2 unterstützt -->
